Sodium Isopropyl Xanthate
Inkcazo
| Umdibaniso | Inkcazo |
| Ukuhlelwa: | Ityuwa yeSodium Organic |
| CasNo: | 140-93-2 |
| Imbonakalo: | kancinane tyheli ukuya kumthubi-luhlaza okanye igranula engwevu okanye umgubo oqukuqelayo osimahla |
| Ubunyulu: | 85.00%okanye90.00%Mint |
| IAlkali yasimahla: | 0.2% Ubukhulu |
| Ukufuma&Kuguquguquka: | 4.00%Ubukhulu |
| Ukunyaniseka: | Iinyanga ezili-12 |
Ukupakisha
| Uhlobo | Ukupakisha | Ubungakanani |
|
Igubu lentsimbi | I-UN evunyiweyo i-110kg net egcwele igubu lentsimbi elivulekileyo eline-polyethylene bag ngaphakathi | 134 imigqomo nganye 20'FCL, 14.74MT |
| I-UN ivunywe i-170kg net egcwele igubu lentsimbi elivulekileyo eline-polyethylene bag ngaphakathi Amagubu ama-4 kwipalethi nganye | 80 imigqomo nganye 20'FCL, 13.6MT | |
| Ibhokisi yomthi | I-UN iphumeze i-850kg net jumbo bag ngaphakathi kwe-UN evunyiweyo kwibhokisi yeplanga kwiphalethi | Iibhokisi ezingama-20 nge-20'FCL, 17MT |
FAQ
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












