I-Sodium Ethyl Xanthate
Inkcazo
| Ikhompawundi | Inkcazo |
| Udidi: | Ityuwa yeSodium Organic |
| Inombolo yeCas: | 140-90-9 |
| Imbonakalo: | i-granula etyheli okanye eluhlaza okwesibhakabhaka okanye i-powder egeleza ngokukhululekileyo |
| Ubunyulu: | 85.00% okanye 90.00% Ubuncinane |
| I-Alkali yasimahla: | 0.2%Ubuninzi |
| Ukufuma kunye nokuguquguquka: | 4.00%Ubuninzi |
| Ukunyaniseka: | Iinyanga ezili-12 |
Ukupakisha
| Uhlobo | Ukupakisha | Ubungakanani |
|
Igubu lentsimbi | Idrama yentsimbi evulekileyo nevulekileyo ye-110kg evunyiweyo yi-UN enengxowa ye-polyethylene ngaphakathi | Iidrama ezili-134 kwi-20'FCL nganye, 14.74MT |
| Idrama yentsimbi evulekileyo nevulekileyo ye-170kg evunyiweyo yi-UN enengxowa ye-polyethylene ngaphakathiIidrama ezi-4 kwipalethi nganye | Iidrama ezingama-80 kwi-20'FCL nganye, 13.6MT | |
| Ibhokisi yomthi | Ibhegi enkulu evunyiweyo yi-UN enobunzima obuyi-850kg ngaphakathi kwebhokisi yomthi evunyiweyo yi-UN ekwipalethi | Iibhokisi ezingama-20 kwi-20'FCL nganye, 17MT |
FAQ
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi












