Umenzi Ixabiso Elihle Sodium Tripolyphosphate CAS:7758-29-4
Inkcazo yoMvelisi Ixabiso Elihle leSodium Tripolyphosphate CAS:7758-29-4
| Ikhompawundi | Inkcazo | Isiphumo |
| I-Sodium tripolyphosphate (Na5P3O10) umxholo: %≥ | 94.0 | 94.55 |
| Umxholo wePhosphorus pentoxide (P2O5): % ≥ | 56.5 | 57.12 |
| Umxholo onganyibilikiyo emanzini: % ≤ | 0.10 | 0.012 |
| Ixabiso le-PH (isisombululo se-1%): | 9.2-10.0 | 9.5 |
| Isinyithi njengeFe: % | 0.015 | 0.003 |
| Ubumhlophe: | 85 | 90 |
| Ubuninzi bokusebenza: | 0.35-0.9 | 0.81 |
Ukupakishwa koMvelisi Ixabiso Elihle I-Sodium Tripolyphosphate CAS:7758-29-4
Iphakheji:25KG/INGXOWA
Indawo yokugcina:Gcina kwindawo evaliweyo, enganyangekiyo ekukhanyeni, kwaye ukhusele ekufumeni.
FAQ
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi














