Umvelisi ofanelekileyo wexabiso le-sodium ye-sodium tripolyphosphosphate cas: 7758-29-4
Ukucaciswa komenzi wexabiso elilungileyo le-sodium tripolyphosphosphosphate cas: 7758-29-4
Ikhonkco | Ukucaciswa | Isiphumo |
I-sodium tripolyphosphate (na5P3O10) Umxholo:% ≥ | I-94.0 | I-94.55 |
I-Phosphorus Pentoxide (P2O5) Umxholo:% ≥ | 56.5 | I-57.12 |
Umxholo we-insulafle:% ≤ | I-0.10 | I-0.012 |
Ixabiso le-pH (1% isisombululo): | 9.2-10.0 | 9.5 |
Intsimbi njengo-FE:% | I-0.015 | 0.003 |
Ubumhlophe: | 85 | 90 |
Ukuxinana kweNtsebenzo: | I-0.35-0.9 | I-0.81 |
Ukupakisha komenzi wexabiso elilungileyo le-sodium tripolyphosphosphates: 7758-29-4
Iphakheji:25kg / ibhegi
Ukugcinwa:Gcina kwindawo evaliweyo, enganyangekiyo, kwaye ukhusele umswakama.



FAQ

Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi